<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour Actube</title>
	<atom:link href="http://blog.bigvicente.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bigvicente.com</link>
	<description>Le blog d'un créateur de sites Internet</description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 05:16:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Remaniement de la partie projets par reduction la redoute</title>
		<link>http://blog.bigvicente.com/2006/10/04/remaniement-de-la-partie-projets/comment-page-1/#comment-4691</link>
		<dc:creator>reduction la redoute</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 15:34:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bigvicente.com/wordpress/?p=7#comment-4691</guid>
		<description>Thanks very much for taking your time to create this very useful infos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks very much for taking your time to create this very useful infos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Remaniement de la partie projets par good surf</title>
		<link>http://blog.bigvicente.com/2006/10/04/remaniement-de-la-partie-projets/comment-page-1/#comment-4350</link>
		<dc:creator>good surf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 13:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bigvicente.com/wordpress/?p=7#comment-4350</guid>
		<description>Thanks very much good info</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks very much good info</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les 10 meilleurs outils pour bien choisir les couleurs de votre site Internet par Casino 1250682149</title>
		<link>http://blog.bigvicente.com/2007/07/07/les-10-meilleurs-outils-pour-bien-choisir-les-couleurs-de-votre-site-internet/comment-page-1/#comment-4214</link>
		<dc:creator>Casino 1250682149</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 11:09:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bigvicente.com/2007/07/07/les-10-meilleurs-outils-pour-bien-choisir-les-couleurs-de-votre-site-internet/#comment-4214</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Casino 1250682149...&lt;/strong&gt;

Casino 1250682149...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Casino 1250682149&#8230;</strong></p>
<p>Casino 1250682149&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Des alternatives plus rapides à Browsershots par Niavlys</title>
		<link>http://blog.bigvicente.com/2007/09/30/des-alternatives-plus-rapides-a-browsershots/comment-page-1/#comment-4164</link>
		<dc:creator>Niavlys</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 18:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bigvicente.com/2007/09/30/des-alternatives-plus-rapides-a-browsershots/#comment-4164</guid>
		<description>@samuel : Non non ça marche pas sous Linux... L'extension utilise le moteur d'Internet Explorer, et n'y a donc accès que s'il est installé. Et ça ne permet de tester qu'avec la version actuellement installée, d'ailleurs. Au final, ça fait juste gagner du temps.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@samuel : Non non ça marche pas sous Linux&#8230; L&#8217;extension utilise le moteur d&#8217;Internet Explorer, et n&#8217;y a donc accès que s&#8217;il est installé. Et ça ne permet de tester qu&#8217;avec la version actuellement installée, d&#8217;ailleurs. Au final, ça fait juste gagner du temps.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Connaitre le nombre de résultat d&#8217;une requete MySQL sans la clause LIMIT par BigVicente</title>
		<link>http://blog.bigvicente.com/2007/07/27/connaitre-le-nombre-de-resultat-dune-requete-mysql-sans-la-clause-limit/comment-page-1/#comment-4146</link>
		<dc:creator>BigVicente</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 11:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bigvicente.com/2007/07/27/connaitre-le-nombre-de-resultat-dune-requete-mysql-sans-la-clause-limit/#comment-4146</guid>
		<description>sizeof() ou count() permet de savoir combien de lignes la requete a renvoyé. Ce qui veut dire que l'on devrait compter le nombre de ligne de "SELECT * FROM table1" sans "LIMIT n" sinon le résultat serait faussé.

Ce qui revient à "SELECT COUNT(*) FROM table1;", c'est même surement plus consommateur puisqu'on récupère dans PHP un tableau contenant tout les résultats dont on compte le nombre... Pour en afficher seulement "n" et jeter les autres...

Bref une seule requête SQL au lieu de deux mais un traitement moins optimisé.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sizeof() ou count() permet de savoir combien de lignes la requete a renvoyé. Ce qui veut dire que l&#8217;on devrait compter le nombre de ligne de &#8220;SELECT * FROM table1&#8243; sans &#8220;LIMIT n&#8221; sinon le résultat serait faussé.</p>
<p>Ce qui revient à &#8220;SELECT COUNT(*) FROM table1;&#8221;, c&#8217;est même surement plus consommateur puisqu&#8217;on récupère dans PHP un tableau contenant tout les résultats dont on compte le nombre&#8230; Pour en afficher seulement &#8220;n&#8221; et jeter les autres&#8230;</p>
<p>Bref une seule requête SQL au lieu de deux mais un traitement moins optimisé.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Connaitre le nombre de résultat d&#8217;une requete MySQL sans la clause LIMIT par Voyage-Net</title>
		<link>http://blog.bigvicente.com/2007/07/27/connaitre-le-nombre-de-resultat-dune-requete-mysql-sans-la-clause-limit/comment-page-1/#comment-4145</link>
		<dc:creator>Voyage-Net</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 11:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bigvicente.com/2007/07/27/connaitre-le-nombre-de-resultat-dune-requete-mysql-sans-la-clause-limit/#comment-4145</guid>
		<description>Merci pour l'astuce.
J'ai vu des scripts utilisant plutôt la fonction php sizeof().

C'est mieux, c'est moins bien ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour l&#8217;astuce.<br />
J&#8217;ai vu des scripts utilisant plutôt la fonction php sizeof().</p>
<p>C&#8217;est mieux, c&#8217;est moins bien ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Actube est maintenant propulsé par Wordpress ! par Actualité</title>
		<link>http://blog.bigvicente.com/2007/07/03/actube-est-maintenant-propulse-par-wordpress/comment-page-1/#comment-3941</link>
		<dc:creator>Actualité</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 10:11:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bigvicente.com/2007/07/03/actube-est-maintenant-propulse-par-wordpress/#comment-3941</guid>
		<description>Bonjour,

Je me demande si le problème des accents n'était pas tous simplement un problème de charset dans les bases.

"Ã" c'était pas de l'utf 8 mal digéré transformé en iso ?

Cordialement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Je me demande si le problème des accents n&#8217;était pas tous simplement un problème de charset dans les bases.</p>
<p>&#8220;Ã&#8221; c&#8217;était pas de l&#8217;utf 8 mal digéré transformé en iso ?</p>
<p>Cordialement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;Asus Eee PC 901 Linux enfin disponible en France ! par l'homme qui revait</title>
		<link>http://blog.bigvicente.com/2008/10/10/lasus-eee-pc-901-linux-enfin-disponible-en-france/comment-page-1/#comment-3928</link>
		<dc:creator>l'homme qui revait</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 14:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bigvicente.com/2008/10/10/lasus-eee-pc-901-linux-enfin-disponible-en-france/#comment-3928</guid>
		<description>semble t-il qu'asus a décidé de ne plus commercialiser de eee pc linux cette année en France (lu sur des sites spécialisés)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>semble t-il qu&#8217;asus a décidé de ne plus commercialiser de eee pc linux cette année en France (lu sur des sites spécialisés)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Connaitre le nombre de résultat d&#8217;une requete MySQL sans la clause LIMIT par Mathieu</title>
		<link>http://blog.bigvicente.com/2007/07/27/connaitre-le-nombre-de-resultat-dune-requete-mysql-sans-la-clause-limit/comment-page-1/#comment-3905</link>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 07:45:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bigvicente.com/2007/07/27/connaitre-le-nombre-de-resultat-dune-requete-mysql-sans-la-clause-limit/#comment-3905</guid>
		<description>Un grand merci pour cette astuce que je vais m'empresser de tester !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un grand merci pour cette astuce que je vais m&#8217;empresser de tester !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Ouest EcoWatt : le réseau électrique de Bretagne sous surveillance par BigVicente</title>
		<link>http://blog.bigvicente.com/2008/11/14/ouest-ecowatt-le-reseau-electrique-de-bretagne-sous-surveillance/comment-page-1/#comment-3856</link>
		<dc:creator>BigVicente</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 18:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.bigvicente.com/2008/11/14/ouest-ecowatt-le-reseau-electrique-de-bretagne-sous-surveillance/#comment-3856</guid>
		<description>En effet il serait intéressant d'avoir les mêmes diagrammes que ceux que l'on peut trouver chez les FAI, par exemple &lt;a href="http://blog.bigvicente.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/11/province_200806061650.png" rel="nofollow"&gt;celui de Free&lt;/a&gt; est très bien fait ! 

On peut imaginer qu'en cas de pointe ou après une tempête cela s'avère pertinent pour le public. Et en tout cas très bon pour la transparence !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet il serait intéressant d&#8217;avoir les mêmes diagrammes que ceux que l&#8217;on peut trouver chez les FAI, par exemple <a href="http://blog.bigvicente.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/11/province_200806061650.png" rel="nofollow">celui de Free</a> est très bien fait ! </p>
<p>On peut imaginer qu&#8217;en cas de pointe ou après une tempête cela s&#8217;avère pertinent pour le public. Et en tout cas très bon pour la transparence !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
